دروس ارائه شده نیمسال اول
| ردیف | نام درس | تعداد واحد | نوع درس | پیشنیاز | ||
| نظری | عملی | کارآموزی | ||||
| 1 | آناتومی | 1.5 | 0.5 | – | تخصصی | |
| 2 | فیزیولوژی | 1.5 | 0.5 | – | تخصصی | |
| 3 | اخلاق ومقررات حرفه ای و پزشکی قانونی | 2 | 0 | – | تخصصی | |
| 4 | آشنایی با سازمانهای امدادی | 0.5 | 0.5 | – | تخصصی | |
| 5 | اصول تریاژ | 1 | 0.5 | – | تخصصی | |
| 6 | مراقبت در جابه جایی و حمل بیمار | 1 | 1 | – | تخصصی | |
| 7 | سلامت در حوادث و بلایا | 1 | 0.5 | – | تخصصی | |
| 8 | اندیشه اسلامی1 | 2 | 0 | – | عمومی | |
| 9 | زبان پیش دانشگاهی 1 | 2 | 0 | – | پیش | |
| 10 | مهارت های زندگی 1 | 0 | 1 | – | عمومی | |
| 11 | اصول و مبانی مدیریت خطر و بلایا | 2 | 0 | – | پایه | |
| 12 | ادبیات فارسی | 3 | 0 | – | عمومی | |
| جمع کل واحد | 17.5 | 4.5 | 0 | |||
دروس ارائه شده نیمسال دوم
| ردیف | نام درس | تعداد واحد | نوع درس | پیشنیاز | ||
| نظری | عملی | کارآموزی | ||||
| 1 | مهارت های عملی درمراقبت های اورژانس | 2 | 1 | تخصصی | آناتومی و فیزیولوژی | |
| 2 | میکروب شناسی وانگل شناسی | 1.5 | تخصصی | – | ||
| 3 | احیای قلبی ریوی پایه | 0.5 | 0.5 | تخصصی | آناتومی و فیزیولوژی | |
| 4 | معاینات بالینی | 2 | تخصصی | آناتومی و فیزیولوژی | ||
| 5 | کارآموزی معاینات بالینی | 1 | کارآموزی | همزمان با معاینات بالینی | ||
| 6 | زبان پیش دانشگاهی 2 | 2 | پیش | زبان پیش دانشگاهی 1 | ||
| 7 | مهارت های زندگی 2 | 1 | عمومی | مهارت های زندگی 1 | ||
| 8 | اندیشه اسلامی 2 | 2 | عمومی | اندیشه اسلامی 1 | ||
| 9 | انقلاب اسلامی | 2 | عمومی | – | ||
| 10 | فناوری اطلاعات | 0.5 | 0.5 | تخصصی | – | |
| 11 | بهداشت عمومی | 1 | تخصصی | – | ||
| 12 | تربیت بدنی 1 | 1 | عمومی | – | ||
| 13 | نگاهداشت آمبولانس و تجهیزات آن | 0.5 | 0.5 | تخصصی | – | |
| جمع کل واحد | 14 | 4.5 | 1 | |||
دروس ارائه شده نیمسال سوم
| ردیف | نام درس | تعداد واحد | نوع درس | پیشنیاز | ||
| نظری | عملی | کارآموزی | ||||
| 1 | زبان عمومی | 3 | عمومی | زبان پیش 2 | ||
| 2 | احیای قلبی ریوی پیشرفته | 2 | 1 | تخصصی | احیای قلبی ریوی پایه | |
| 3 | امداد هوایی | 1 | 0.5 | تخصصی | نگاهداشت آمبولانس | |
| 4 | فرهنگ وتمدن اسلام و ایران | 2 | عمومی | – | ||
| 5 | اورژانس های داخلی 1 | 3 | تخصصی | آناتومی و فیزیولوژی-مهارتهای عملی در مراقبت های اورژانس | ||
| 6 | کارآموزی اورژانس های داخلی 1 | 2 | کارآموزی | همزمان بااورژانس های داخلی 1 | ||
| 7 | ترومای 1 | 2 | تخصصی | آناتومی و فیزیولوژی- معاینات بالینی | ||
| 8 | کارآموزی تروما1 | 2 | کارآموزی | همزمان با تروما 1 | ||
| 9 | بیماریها و اورژانس زنان و زایمان | 1 | تخصصی | آناتومی و فیزیولوژی | ||
| 10 | کارآموزی بیماریها و اورژانس زنان و زایمان | 0.5 | کارآموزی | همزمان با بیماریها و اورژانس زنان
وزایمان |
||
| جمع واحد | 14 | 1.5 | 4.5 | |||
دروس ارائه شده نیمسال چهارم
| ردیف | نام درس | تعداد واحد | نوع درس | پیشنیاز | ||
| نظری | عملی | کارآموزی | ||||
| 1 | زبان تخصصی | 2 | تخصصی | زبان عمومی | ||
| 2 | اورژانس های داخلی 2 | 3 | تخصصی | اورژانس های داخلی 1 | ||
| 3 | کارآموزی اورژانس های داخلی 2 | 2 | کارآموزی | همزمان بااورژانسهای داخلی 2 | ||
| 4 | اورژانس روانی رفتاری | 2 | تخصصی | – | ||
| 5 | کارآموزی اورژانس های روانی رفتاری | 1 | کارآموزی | همزمان با اورژانس های روانی رفتاری | ||
| 6 | ترومای 2 | 2 | تخصصی | ترومای 1 | ||
| 7 | کارآموزی ترومای 2 | 2 | کارآموزی | همزمان با ترومای 2 | ||
| 8 | تفسیر موضوعی قرآن | 2 | عمومی | – | ||
| 9 | فوریت های پزشکی درگروه های خاص | 2 | تخصصی | – | ||
| 10 | فوریت های پزشکی در شرایط خاص | 2 | تخصصی | – | ||
| جمع واحد | 15 | – | 5 | |||
دروس ارائه شده نیمسال پنجم
| ردیف | نام درس | تعداد واحد | نوع درس | پیشنیاز | ||
| نظری | عملی | کارآموزی | ||||
| 1 | ترومای 3 | 2 | تخصصی | ترومای 2 | ||
| 2 | کارآموزی ترومای 3 | 1 | کارآموزی | همزمان با ترومای3 | ||
| 3 | اصول مراقبت های ویژه | 3 | تخصصی | اورژانس های داخلی 1 و 2 و 3 | ||
| 4 | کارآموزی اصول مراقبت ویژه | 2 | کارآموزی | همزمان با اصول مراقبت ویژه | ||
| 5 | دیسپچ و ارتباط با مرکز اورژانس در فوریت
های پزشکی |
1 | 0.5 | تخصصی | – | |
| 6 | کارآموزی دیسپچ و ارتباط با مرکز اورژانس در فوریت های پزشکی | 1 | کارآموزی | همزمان با دیسپچ و ارتباط با مرکز
اورژانس |
||
| 7 | اورژانس های داخلی 3 | 2 | تخصصی | اورژانس های داخلی 2 | ||
| 8 | کارآموزی اورژانس های داخلی3 | 1 | کارآموزی | همزمان بااورژانس های داخلی3 | ||
| 9 | تاریخ اسلام | 2 | عمومی | – | ||
| 10 | داروشناسی عمومی | 2 | تخصصی | فیزیولوژی | ||
| 11 | آیین زندگی | 2 | عمومی | – | ||
| جمع واحد | 14 | 0.5 | 5 | |||
دروس ارائه شده نیمسال ششم
| ردیف | نام درس | تعداد واحد | نوع درس | پیشنیاز | ||
| نظری | عملی | کارآموزی | ||||
| 1 | بیماری ها و اورژانس کودکان و نوزادان | 2 | تخصصی | آناتومی و فیزیولوژی و معاینات بالینی | ||
| 2 | کارآموزی بیماری ها و اورژانس کودکان ونوزادان | 1 | کارآموزی | همزمان با بیماری ها و اورژانس کودکان ونوزادان | ||
| 3 | داروشناسی اورژانس | 1 | تخصصی | داروشناسی عمومی | ||
| 4 | کارآموزی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی | 3 | کارآموزی | اورژانس های داخلی 1 و 2 و 3 | ||
| 5 | اورژانس های محیطی | 0.5 | 0.5 | تخصصی | – | |
| 6 | مدیریت استرس و مهارت های ارتباطی | 1 | 1 | تخصصی | – | |
| 7 | اصول گزارش نویسی | 1 | تخصصی | – | ||
| 8 | دانش خانواده و جمعیت | 2 | عمومی | – | ||
| 9 | کارآموزی مدیریت راه هوایی | 1 | تخصصی | – | ||
| 10 | تربیت بدنی 2 | 1 | عمومی | تربیت بدنی 1 | ||
| 11 | انقلاب اسلامی | 2 | عمومی | – | ||
| 12 | پدافند غیرعامل | 0.5 | 0.5 | تخصصی | – | |
| 13 | روش های آماری و تحقیق در اورژانس | 2 | تخصصی | – | ||
| جمع واحد | 12 | 3 | 5 | |||
دروس ارائه شده نیمسال هفتم
| ردیف | نام درس | تعداد واحد | نوع درس | پیشنیاز | ||
| نظری | عملی | کارآموزی | ||||
| 1 | کارآموزی در عرصه بخش های داخلی | 1.5 | کارآموزی | – | ||
| 2 | کارآموزی درعرصه بخش های جراحی | 1.5 | کارآموزی | – | ||
| 3 | کارآموزی در عرصه نگهداشت آمبولانس و تجهیزات آن | 1 | کارآموزی | – | ||
| 4 | کارآموزی در عرصه کودکان و نوزادان | 1 | کارآموزی | بیماری ها و اورژانس کودکان و نوزادان | ||
| 5 | کارآموزی در عرصه روانپزشکی | 1 | کارآموزی | اورژانس های روانی ورفتاری | ||
| 6 | کارآموزی درعرصه فوریت های پیش بیمارستانی1 | 3.5 | کارآموزی | کارآموزی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی | ||
| جمع واحد | 9.5 | |||||
دروس ارائه شده نیمسال هشتم
| ردیف | نام درس | تعداد واحد | نوع درس | پیشنیاز | ||
| نظری | عملی | کارآموزی | ||||
| 1 | کارآموزی در عرصه اورژانس بیمارستانی | 3 | کارآموزی | – | ||
| 2 | کارآموزی در عرصه ستاد EMS | 1 | کارآموزی | دیسپچ وارتباط بامرکزاورژانس درفوریتهای پزشکی | ||
| 3 | کارآموزی در عرصه مراقبت های ویژه | 2 | کارآموزی | اصول مراقبت های ویژه | ||
| 4 | کارآموزی درعرصه فوریتهای پیش بیمارستانی2 | 3.5 | کارآموزی | کارآموزی درعرصه فوریت های پیش بیمارستانی1 | ||
| جمع واحد | 9.5 | |||||

