آزمایشگاه ارزیابی وضعیت تغذیه

ترمومتر مدل امرون تعداد: 1عدد

ترازوی نوزاد مدل 354SECA تعداد: 2عدد

قد سنج سفره ای SECA تعداد: 1عدد

دینامومتر مدل سیهان تعداد: 1عدد

گلوکومتر مدل Lever Chek تعداد: 1عدد

استتوسکوپ مدل ALP2 تعداد: 11عدد

فشارسنج جیوه ای مدل ALP2 تعداد: 12عدد

فشارسنج دیجیتال مدل Micro life تعداد: 1عدد

ترازوی دیجیتال کفه ای مدل UNIT تعداد: 4عدد

متر نواری تعداد: 8عدد

قاشق اندازه گیری مایعات مدل GC PASS تعداد: 1عدد

دستگاه کالریمتری غیر مستقیم مدل Fitmate Pro تعداد: 1عدد

ترازوی قدسنج دیجیتال مدل 703SECA تعداد: 1عدد

قدسنج دیواری سکا مدل 216 SECA تعداد: 11عدد

دستگاه ترکیب بدن مدل امرون BF511 تعداد: 2عدد

کالیپر چربی سنج مدل سیهان تعداد: 2عدد

ترازوی اندازه گیری مواد غذایی مدل APTK461 تعداد: 1عدد

دستگاه مسافت سنج مدل امرون تعداد: 1عدد

دستگاه بادی کامپوزیشن آنالایزر مدل Inbody 270 تعداد: 1عدد

هرم راهنمایی غذایی ایران با ابعاد 100*100 cm تعداد: 1عدد
| آزمایشگاه میکروب شناسی (آزمایشگاه شماره یک) | ||
| مساحت | تعداد | تجهیزات | 
| 74 متر | 11عدد | میکروسکوپ olympus | 
| 1 عدد | دوربین میکروسکوپ | |
| 2 عدد | انکوباتور بهداد | |
| 1عدد | یخچال | |
| 1عدد | هود لامیناربهداد | |
| 1عدد | سیستم کامپیوتر | |
| 1عدد | دیتاپروژکتور | |
| آزمایشگاه انگل شناسی (آزمایشگاه شماره سه) | ||
| مساحت | تعداد | تجهیزات | 
| 63 متر | 1عدد | میکروسکوپ فلورسنت | 
| 10 عدد | میکروسکوپ hund | |
| 1عدد | انکوباتور | |
| 1عدد | هود | |
| 1عدد | سیستم کامپیوتر | |
| 1عدد | دیتاپروژکتور | |
| آزمایشگاه شیمی و فیزیک (آزمایشگاه شماره پنج) | ||
| مساحت | تعداد | تجهیزات | 
| 54 متر | 1 عدد | یخچال | 
| 1 عدد | دستگاه آب مقطر | |
| 1 عدد | اتوکلاو( ریحان طب) | |
| 1 عدد | ترازو(a and d ) | |
| 1 عدد | هیتر(لابترون) | |
| 1 عدد | هیتر( shlmfann ) | |
| 1 عدد | فور (ریحان طب) | |
| 1 عدد | کوره الکتریکی( shimifan ) | |
| 1 عدد | اسیلوسکوپ( megatek ) | |
| 1 عدد | بین ماری( f.a.g ) | |
| 1 عدد | انکوباتور (memert ) | |
| 1 عدد | هود (بهداد) | |
| 1عدد | سیستم کامپیوتر | |
| 1عدد | LCD | |
| آزمایشگاه بیوشیمی (آزمایشگاه شماره شش) | ||
| مساحت | تعداد | تجهیزات | 
| 63 متر | 1 عدد | اسپکتروفتومتر MAPADA | 
| 1 عدد | اسپکتروفتومتر APEL | |
| 1 عدد | اسپکتروفتومتر UNICO | |
| 1 عدد | اسپکتروفتومتر (تجهیزات سنجش) | |
| 1 عدد | فتومتر (تجهیزات سنجش) | |
| 1 عدد | الایزا ریدر stat fax | |
| 1 عدد | پرینتر سوزنی epson | |
| 1 عدد | هیتر و استیرر far test | |
| 1 عدد | اسپکتروفتومتر MAPADA | |
| 1 عدد | اسپکتروفتومتر APEL | |
| 1 عدد | هیتر و استیرر 12B | |
| 1 عدد | هیتر و استیرر VELP | |
| 1 عدد | شیکر لوله labtron | |
| 1 عدد | شیکر لوله IKA | |
| 1 عدد | شیکر یا روتومیکس behdad | |
| 1 عدد | پاورساپلای (پدیده نوژن) | |
| 1 عدد | میکروفیوژ hettich | |
| 1 عدد | ترمال سایکلر biosan | |
| 1 عدد | ترموبلاک maxcell | |
| 1 عدد | میکرواسپین sorvall | |
| 1 عدد | ژل داکیومنت | |
| 1 عدد | میکروسکوپ Hund | |
| 1 عدد | میکروسکوپ labomed | |
| 1 عدد | گاماکانتر berthold | |
| 1 عدد | سانتریفوژ hettich | |
| 1 عدد | فلیم فتومتر seac | |
| 1 عدد | انکوباتور شیکر دار پارس آزما | |
| 1 عدد | pH متر | |
| 1 عدد | یخچال ویترینی | |
| 1عدد | سیستم کامپیوتر | |
| 1عدد | دیتاپروژکتور | |
| اتاق پراتیک | ||
| مساحت | تعداد | تجهیزات | 
| 63 متر | 1 عدد | مولاژ طحال | 
| 1 عدد | مولاژ کتف | |
| 1 عدد | مولاژ جمجمه | |
| 1 عدد | مولاژ قلب | |
| 1 عدد | مولاژ لگن | |
| 1 عدد | مولاژ پانکراس | |
| 1 عدد | مولاژ کلیه و مثانه | |
| 1 عدد | مولاژ ماهیچه کامل قابل جداشدن | |
| 1 عدد | مولاژ اسکلت 100 سانت | |
| 1 عدد | مولاژ کامل اندام ها | |
| 1 عدد | مولاژ مغز نخاع | |
| 1 عدد | مولاژ عضله غیر متحرک | |
| 1 عدد | مولاژ روده | |
| 1 عدد | مولاژ گوش | |
| 1عدد | مولاژ کلیه | |
| 1عدد | مولاژ مغز | |
| 1 عدد | مولاژ معده | |
| 1 عدد | مولاژ چشم | |
| 1عدد | مولاژ اسکلت در سایز طبیعی | |
| 15عدد | چکش رفلکس عصب عضله | |
| 6 عدد | استتتوسکوپ | |
| 1عدد | دستگاه ساکشن | |
| 1عدد | جنین گوساله | |
| 1عدد | تصویر دستگاه گوارش | |
| 1عدد | تصویر ساختار قلب | |
| 1عدد | مولاژ حنجره | |
