برنامه حضور اعضای گروه علوم تغذیه
| برنامه هفتگی حضور دکتر منیره دهری | ||||
| ایام هفته | 10-8 | 12-10 | 14-12 | 16-14 |
| شنبه | مشاوره با دانشجویان سمینار | مشاوره با دانشجویان ژورنال کلاب | پاسخگویی به دانشجویان پروژه | – |
| یکشنبه | بازدید کارآموزی بیمارستان | رژیم درمانی 1 (کلاس 216) | مطالعه | |
| دوشنبه | روش تحقیق در علوم بهداشتی : کد1 (سایت) | مطالعه | روش تحقیق در علوم بهداشتی : کد2(سایت) | |
| سه شنبه | بازدید کارآموزی بیمارستان | رژیم درمانی 2 (کلاس 225) | سمینار | – |
| چهار شنبه | اصول تنظیم برنامه های غذایی (کلاس 216) | *رژیم درمانی 2 (کلاس 225) | مشاوره دانشجویان 971 | |
| پنج شنبه | مشاوره با دانشجویان سمینار | Journal club | *رژیم درمانی 1 (کلاس 216) | – |
| برنامه هفتگی حضور دکتر مریم نوری | ||||
| ایام هفته | 10-8 | 12-10 | 14-12 | 16-14 |
| شنبه | – | |||
| یکشنبه | ||||
| دوشنبه | ||||
| سه شنبه | – | |||
| چهار شنبه | ||||
| پنج شنبه | – | |||
| برنامه هفتگی حضور دکتر سیدامیر طباطبائی زاده | ||||
| ایام هفته | 10-8 | 12-10 | 14-12 | 16-14 |
| شنبه | – | – | – | – |
| یکشنبه | – | |||
| دوشنبه | – | – | – | – |
| سه شنبه | ||||
| چهار شنبه | – | |||
| پنج شنبه | – | |||
| برنامه هفتگی حضور خانم زهره حسینی | ||||
| ایام هفته | 10-8 | 12-10 | 14-12 | 16-14 |
| شنبه | – | |||
| یکشنبه | ||||
| دوشنبه | ||||
| سه شنبه | – | |||
| چهار شنبه | ||||
| پنج شنبه | – | |||
| برنامه هفتگی حضور خانم پریسا زارعی شرق | ||||
| ایام هفته | 10-8 | 12-10 | 14-12 | 16-14 |
| شنبه | ||||
| یکشنبه | – | |||
| دوشنبه | – | |||
| سه شنبه | – | |||
| چهار شنبه | ||||
| پنج شنبه | – | – | ||
