طول دوره و ساختار آن:
طول دوره و نظام آموزشی آن مطابق آئین نامه آموزشی کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی است.
نام درس و تعداد واحدهای درسی:
دروس پایه | 31 واحد |
دروس اختصاصی | 61 واحد |
کارآموزی در عرصه | 16 واحد |
جمع واحدها | 130 واحد |
دروس عمومی | 22 واحد |
الف ـ جدول دروس پایه دوره کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی
کددرس | نام درس | تعداد واحد | ساعت |
|
|
دروس پیش نیاز |
|
|
|
نظری | عملی | جمع |
|
01 | فیزیک عمومی | 2 | 34 | ـــ | 34 | ـــ |
02 | آزمایشگاه فیزیک عمومی | 1 | ـــ | 34 | 34 | همزمان با 01 |
03 | شیمی عمومی | 2 | 34 | ـــ | 34 | ـــ |
04 | آزمایشگاه شیمی عمومی | 1 | ـــ | 34 |
|
همزمان با 03 |
05 | بیوشیمی عمومی | 3 | 51 | ـــ | 51 | 03 |
06 | آزمایشگاهی بیوشیمی عمومی | 1 | ـــ | 34 | 34 | همزمان با 05 |
07 | زیستشناسی سلولی و مولکولی | 3 | 34 | 34 | 68 | ـــ |
08 | آناتومی نظری | 2 | 34 | ـــ | 34 | ـــ |
09 | آناتومی عملی | 1 | ـــ | 34 | 34 | همزمان با 08 |
10 | فیزیولوژی نظری | 2 | 34 | ـــ | 34 | 07 |
11 | آزمایشگاه فیزیولوژی | 1 | ـــ | 34 | 34 | همزمان با 10 |
12 | فیزیک حیاتی | 2 | 34 | ـــ | 34 | 01 |
13 | بافتشناسی نظری | 1 | 17 | ـــ | 17 | 08 |
14 | آزمایشگاه بافتشناسی | 1 | ـــ | 34 | 34 | همزمان با 13 |
15 | بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی | 2 | 34 | ــ- | 34 | ـــ |
16 | روانشناسی عمومی | 2 | 34 | ـــ | 34 | ـــ |
17 | کامپیوتر | 2 | 34 | ـــ | 34 | ـــ |
18 | آمار حیاتی | 2 | 34 | ـــ | 34 | ـــ |
جمع |
|
31 |
|
|
|
|
جدول دروس اختصاصی دوره کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی
کددرس | نام درس | تعداد واحد | ساعت | دروس پیش نیاز | ||
نظری | عملی | جمع | ||||
19 | بیوشیمی پزشکی 1 | 3 | 51 | ــ | 51 | 05 با |
20 | آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 1 | 1 | ــ | 34 | 34 | همزمان با 19 |
21 | میکروبشناسی عمومی | 2 | 34 | ــ | 34 | 07 |
22 | آزمایشگاه میکروبشناسی عمومی | 1 | ــ | 34 | 34 | همزمان با 21 |
23 | انگل شناسی 1 (کرمها) | 2 | 34 | ــ | ــ | 07 |
24 | آزمایشگاه انگلشناسی 1 | 1 | ــ | 34 | 34 | همزمان با 23 |
25 | ایمنیشناسی پزشکی | 3 | 51 | ــ | 51 | 10 |
26 | آزمایشگاه ایمنیشناسی پزشکی | 2 | ــ | 68 | 68 | همزمان با 25 |
27 | ویروسشناسی پزشکی | 2 | 34 | ــ | 34 | 21 |
28 | آزمایشگاه ویروسشناسی پزشکی | 1 | ــ | 34 | 34 | همزمان با 27 |
29 | انگلشناسی 2 (تک یاخته و حشره) | 2 | 34 | ــ | 34 | 23 |
30 | آزمایشگاه انگلشناسی 2 | 1 | ــ | 34 | 34 | همزمان با 29 |
31 | آسیبشناسی عمومی | 2 | 34 | ــ | 34 | 13 |
32 | آزمایشگاه آسیبشناسی عمومی | 1 | ــ | 34 | 34 | همزمان با 31 |
33 | بیوشیمی پزشکی 2 | 2 | 34 | ــ | 34 | 19 |
34 | آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 2 | 1 | ــ | 34 | 34 | همزمان با 33 |
35 | فارماکولوژی | 2 | 34 | ــ | 34 | 10،19 |
36 | سمشناسی | 1 | 17 | ــ | 17 | 35 |
37 | آزمایشگاه سمشناسی | 1 | ــ | 34 | 34 | همزمان با 36 |
38 | متون انگلیسی و ترمینولوژی پزشکی | 2 | 34 | ــ | 34 | ــ |
39 | اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه | 1 | 17 | ــ | 17 | 25،27 |
40 | خونشناسی 1 | 3 | 51 | ــ | 51 | 10 |
41 | آزمایشگاه خونشناسی 1 | 2 | ــ | 68 | 68 | همزمان با 40 |
42 | اصول فنی و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی | 1 | 17 | ــ | 17 | 33،12 |
43 | ایمونوهماتولوژی | 2 | 34 | ــ | 34 | 25 |
44 | آزمایشگاه ایمونوهماتولوژی | 1 | ــ | 34 | 34 | همزمان با 43 |
45 | هورمونشناسی | 1 | 17 | ــ | 17 | 33 |
46 | آزمایشگاه هورمونشناسی | 1 | ــ | 34 | 34 | همزمان با 45 |
کددرس | نام درس | تعداد واحد | ساعت | دروس پیش نیاز | ||
نظری | عملی | جمع | ||||
47 | قارچشناسی پزشکی | 2 | 34 | ــ | 34 | 21 |
48 | آزمایشگاه قارچشناسی پزشکی | 1 | ــ | 34 | 34 | همزمان با 47 |
49 | خونشناسی 2 | 1 | 34 | ــ | 34 | 40 |
50 | آزمایشگاه خونشناسی 2 | 1 | ــ | 34 | 34 | همزمان با 49 |
51 | اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه | 1 | 17 | ــ | 17 | 39 |
52 | روشهای کنترل کیفی در آزمایشگاههای بالینی | 1 | 17 | ــ | 17 | 33،49 |
53 | باکتریشناسی پزشکی | 3 | 51 | ــ | 51 | 21 |
54 | آزمایشگاه باکتریشناسی پزشکی | 1 | ــ | 34 | 34 | همزمان با 53 |
55 | آشنایی با بیماریهای داخلی | 2 | 34 | ــ | 34 | 49،19 |
56 | ژنتیک پزشکی | 1 | 17 | ــ | 17 | 07 |
57 | سمینار | 1 | 17 | ــ | 17 | 33،49 |
جمع | 61 |
ج) جدول کارآموزی در عرصه دوره کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی
کد درس | نام درس | تعداد واحد | ساعت |
58 | کارآموزی در عرصه | 16 | 816 |
جمع | 16 |
د) جدول دروس عمومی دوره کارشناسی پیوسته رشته علوم آزمایشگاهی
ردیف | نام درس | تعداد واحد | ساعت دروس | پیش نیاز | ||
نظری | عملی | جمع | ||||
1 | دو درس از دروس مبانی نظری اسلام* | 4 | 68 | ــ | 68 | ــ |
2 | یک درس از دروس اخلاق اسلامی* | 2 | 34 | ــ | 34 | ــ |
3 | یک درس از دروس انقلاب اسلامی* | 2 | 34 | ــ | 34 | ــ |
4 | یک درس از دروس تاریخ و تمدن اسلامی* | 2 | 34 | ــ | 34 | ــ |
5 | یک درس از دروس آشنایی با منابع اسلامی* | 2 | 34 | ــ | 34 | ــ |
6 | ادبیات فارسی | 4 | 51 | ــ | 51 | ــ |
7 | زبان انگلیسی عمومی | 3 | 51 | ــ | 51 | ــ |
8 | تربیت بدنی (1) | 1 | ــ | 34 | 34 | ــ |
9 | تربیت بدنی (2) | 1 | ــ | 34 | 34 | 8 |
10 | جمعیت و تنظیم خانواده | 2 | 34 | ــ | 34 | ــ |
جمع | 22 |
* تذکر: گذراندن این دروس مطابق عناوین دروس عمومی معارف اسلامی مصوب جلسه 542 مورخ 23/4/83 شورای عالی انقلاب فرهنگی (جدول زیر) است.
دروس عمومی معارف اسلامی | |||||||
گرایش | کد درس | عنوان درس | واحد | ساعت | پیش نیاز | ||
نظری | عملی | جمع | |||||
1ـ مبانی نظری اسلام | 011 | اندیشه اسلامی 1 (مبدأ و معاد) | 2 | 34 | 34 | ||
012 | اندیشه اسلامی 2 (نبوت و امامت) | 2 | 34 | 34 | |||
013 | انسان در اسلام | 2 | 34 | 34 | |||
014 | حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام | 2 | 34 | 34 | |||
2ـ اخلاق اسلامی | 021 | فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی) | 2 | 34 | 34 | ||
022 | اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) | 2 | 34 | 34 | |||
023 | آیین زندگی (اخلاق کاربردی) | 2 | 34 | 34 | |||
024 | عرفان عملی اسلام | 2 | 34 | 34 | |||
3ـ انقلاب اسلامی | 031 | انقلاب اسلامی ایران | 2 | 34 | 34 | ||
032 | آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران | 2 | 34 | 34 | |||
033 | اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) | 2 | 34 | 34 | |||
4ـ تاریخ و تمدن اسلامی | 041 | تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی | 2 | 34 | 34 | ||
042 | تاریخ تحلیلی صدر اسلام | 2 | 34 | 34 | |||
043 | تاریخ امامت | 2 | 34 | 34 | |||
5ـ آشنایی با منابع اسلامی | 051 | تفسیر موضوعی قرآن | 2 | 34 | 34 | ||
2 | 34 | 34 | |||||
052 | تفسیر موضوعی نهج البلاغه | 2 | 34 | 34 | |||
2 | 34 | 34 | |||||
جمع | 12 | 408 | 408 |
nm