تحصیلات تکمیلی رشته علوم تغذیه
رشته های کارشناسی ارشد که با مدرک کارشناسی تغذیه می توان در کنکور آن شرکت نمود.
| سال 96-95 | سال 94-95 | سال 94-93 | سال 93-92 | سال 92-91 | سال 91-90 | سال 90-89 | ||
| تعداد پذیرش | تعداد پذیرش | تعدادپذیرش | تعدادپذیرش | تعدادپذیرش | تعدادپذیرش | تعدادپذیرش | تعداد کل شرکت کننده | |
| علوم تغذیه | 96 | 79 | 100 | 104 | 104 | 76 | 61 | 1431 | 
| تغذیه بالینی | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| علوم بهداشتی در تغذیه | 73 | – | 66 | – | – | 36 | 20 | 208 | 
| تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه | 16 | 21 | 20 | 12 | – | – | – | – | 
| بهداشت و ایمنی مواد غذایی | 52 | 47 | 34 | 36 | 36 | 28 | 10 | 134 | 
| علوم و صنایع غذایی(گرایش کنترل کیفی و بهداشتی) | 23 | – | 13 | – | – | 22 | 20 | 550 | 
| میکروب شناسی مواد غذایی | 8 | 10 | 9 | 12 | 8 | 6 | – | – | 
| بیوشیمی بالینی | 153 | 165 | 163 | 186 | 173 | 119 | 85 | 1633 | 
| ژنتیک انسانی | 65 | 75 | 54 | 80 | 94 | 65 | 42 | 1860 | 
| سم شناسی | 44 | 71 | 70 | 135 | 93 | 68 | 25 | 397 | 
| کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی | 9 | 8 | 9 | – | – | – | – | – | 
| سلامت سالمندی | 31 | – | 25 | – | – | – | – | – | 
| ترکیبات طبیعی و دارویی | 8 | 6 | – | – | – | – | – | – | 
| علوم تشریحی | 119 | 134 | 143 | 125 | 113 | 100 | 78 | 385 | 
| کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی | 80 | 74 | 97 | 64 | 70 | 41 | 21 | 447 | 
