ظرفیت پذیرش کارشناسی رشته علوم و صنایع غذایی (گرایش کنترل کیفی و بهداشتی)
ظرفیت دانشگاههای دارای مقطع کارشناسی رشته علوم و صنایع غذایی گرایش کنترل کیفی کشور در سال 1402 به شرح ذیل میباشد. برای اطلاع از ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد رشته “علوم و صنایع غذایی” در سال ۱۴۰۳ و در مقطع کارشناسی ارشد رشته “بهداشت و ایمنی مواد غذایی” در سال ۱۴۰۳ اینجا کلیک کنید.
| دانشگاه | نحوه پذیرش | دوره تحصیلی | عنوان رشته | ظرفیت |
| علوم پزشکی تبریز | با آزمون | روزانه | علوم و صنایع غذایی | روزانه (20) شهریه پرداز (5) |
| علوم پزشکی مراغه | با آزمون | روزانه | علوم و صنایع غذایی | روزانه (25) شهریه پرداز (5) |
| علوم پزشکی شهید بهشتی | با آزمون | روزانه | علوم و صنایع غذایی | روزانه (31) شهریه پرداز (16) |
| علوم پزشکی نیشابور | با آزمون | روزانه | علوم و صنایع غذایی | روزانه (16) شهریه پرداز (4) |
| علوم پزشکی سمنان (شهرستان آرادان) | با آزمون | روزانه | علوم و صنایع غذایی | 25 |
| علوم پزشکی زاهدان | با آزمون | روزانه | علوم و صنایع غذایی | 20 |
| علوم پزشکی کرمانشاه | با آزمون | روزانه | علوم و صنایع غذایی | روزانه (25) شهریه پرداز (5) |
| علوم پزشکی یاسوج | با آزمون | روزانه | علوم و صنایع غذایی | 20 |
| علوم پزشکی لارستان | با آزمون | روزانه | علوم و صنایع غذایی | 12 |
| علوم پزشکی وارستگان | با آزمون | شهریه پرداز | علوم و صنایع غذایی | 40 |
